For example, the Nakshatra Devatha for Aswini or Aswathi Nakshatra is Aswini Devathas. And the Navagraha planet which rules the Aswini Nakshatra is Lord Kethu. Like wise, the Nakshatra Devatha for Bharani (Bharni) star is Lord Yama and the Navagraha planet to be worshipped is Lord Sukhra (Venus).
Hindu Rishis have mentioned in ancient texts to worship the Nakshatra Devata as well as the Nava Graha planets to attain good health and all prosperity in life.
The Below chat shows the 27 Nakshatras, the Nakshatra Devathas and the Nava Grahas which rules them.
| | Nakshatra Names in Hindi, Sanskrit, Tamil, Marathi, Telugu, Gujarathi, and | Nakshatra Devatha or God of Nakshatra | Planet Ruling the Nakshatra |
| 1 | Aswathi / Aswini / Ashvini / Ashwini | Aswini Devathas | Ketu (Kethu) |
| 2 | Bharani or Bharni | Yama (Kala) | Sukra (Sukhra) or Venus |
| 3 | Krithika / Karthigai / Karthika / Kritika | Lord Agni | Aditya (Surya) or Sun |
| 4 | Rohini | Lord Brahma | Chandra or Moon |
| 5 | Mrigashiras / Mrigasheersham / Makairam / Makayiram | Chandra or Moon | Mangal (Chowa or Kujan) or Mars |
| 6 | Aardhra / Ardra / Thiruvathira / Thiruvaathirai | Lord Shiva (Siva or Mahadeva) | Rahu |
| 7 | Punarvasu / Punarpoosam / Punartham / Punartam | Adithi | Guru (Brihaspathi) or Jupiter |
| 8 | Pushyami / Poosam / Pooyam / Pushya | Brihaspathi or Guru | Sani (Shani) or Saturn |
| 9 | Ashlesha / Aayilyam / Ayilyam | Nagas (Snakes) | Budha or Mercury |
| 10 | Magha or Makam or Makham | Pithirkal (Pitris) | Ketu (Kethu) |
| 11 | Poorva Phalguni or Pooram or Pubba | Aryamavu | Sukra (Sukhra) or Venus |
| 12 | Uttara Phalguni or Uthiram or Uthram or Utram | Bhagan or Bhaga | Aditya (Surya) or Sun God |
| 13 | Hastha or Hastham or Atham or Attam | Adithya or Sun | Chandra or Moon |
| 14 | Chitra or Chithirai or Chittira | Thristavu or Twashtri | Mangal (Chowa or Kujan) or Mars |
| 15 | Swaathi or Chothi | Vayu Deva | Rahu |
| 16 | Vishakha or Visakham or Vishaka | Indragni | Guru or Brihaspathi or Jupiter |
| 17 | Anuraadha or Anusham or Anizham | Mithran | Sani (Shani Bhagvan) or Saturn |
| 18 | Jyeshta or Keetai or Thrikeeta or Thrikketta | Lord Indra | Budha or Mercury |
| 19 | Moola or Moolam | Niryathi or Nirriti | Ketu (Kethu) |
| 20 | Poorva Shaada or Pooradam or Puratam | Jalam or Water | Sukra (Sukhra) or Venus |
| 21 | Uthra Shaada or Uthradam or Uthiraadam | Vishwa Devathas or Vishvedevas | Aditya (Surya) or Sun |
| 22 | Shraavan or Thiruvonam or Tiruvonam | Lord Vishnu | Chandra or Moon |
| 23 | Dhanishta or Avittam or Shravishtha | Vasukal | Mangal (Chowa or Kujan) or Mars |
| 24 | Shathabhisha or Chathayam or Sadayam | Lord Varuna | Rahu |
| 25 | Poorvabhadra or Poorattathi or Pururuttati | Aja Ekapad | Guru (Brihaspathi) or Jupiter |
| 26 | Uthrabhadra or Uttara Bhadrapada or Uthirattathi | Ahirbudhnya or Ahirbhudini | Sani or Saturn |
| 27 | Revathi or Revati | Pushavu or Pusha | Budha (Budhan) or Mercury |
--
Related Posts
27 Nakshatras or Stars in Hindu Vedic Astrology
What is Nadi Astrology or Palm Leaf Jyothisham
Navagraha Stotram or Nava Graha Stotra
Surya Mantras
Shani Chalisa in English & Hindi
Ashtakams of Gods & Goddess
--









0 comments:
Post a Comment